Die Beiträge aus dem Arbeitsentgelt für versicherungspflichtig Beschäftigte zur Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sind vom Arbeitgeber im sogenannten Lohnabzugsverfahren zu zahlen. Sie werden direkt vom Bruttoentgelt des Arbeitnehmers einbehalten und zusammen mit den Arbeitgeberanteilen als Gesamtsozialversicherungsbeitrag an die zuständige Einzugsstelle weitergeleitet.
Der Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung, wie auch der erhöhte Beitrag zur Pflegeversicherung bei Kinderlosen ab Vollendung des 23. Lebensjahres, sind ebenfalls Gesamtsozialversicherungsbeiträge. Beitragsschuldner ist der Arbeitgeber.
Beiträge sind für jeden Tag der Mitgliedschaft zu berechnen.
Für die Beitragsberechnung sind folgende Faktoren relevant:
Ein unterbliebener Abzug der Arbeitnehmeranteile vom Arbeitsentgelt muss spätestens bei einer der drei nächsten Lohn- und Gehaltszahlungen nachgeholt werden.
Zusammen mit den Gesamtsozialversicherungsbeiträgen sind die Insolvenzgeldumlage, die Umlage U2 für die Erstattung der geleisteten Entgeltfortzahlung im Fall der Mutterschaft und ggf. die Umlage U1 für die Erstattung der geleisteten Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nach dem Arbeitgeberaufwendungsgesetz (AAG) - nur, wenn regelmäßig weniger als 30 Arbeitnehmer beschäftigt werden - zu entrichten.
Beiträge sind immer bis zu der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze des Versicherungszweiges zu zahlen.
Rechengrößen in der Sozialversicherung 2025 | Monatlich | Jährlich |
---|---|---|
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
Kranken- und Pflegeversicherung | 5.512,50 Euro | 66.150,00 Euro |
Renten- und Arbeitslosenversicherung bundesweit Knappschaftliche Rentenversicherung | 8.050,00 Euro 9.900,00 Euro | 96.600,00 Euro 118.800,00 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenze / Versicherungspflichtgrenze | ||
Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung | 6.150,00 Euro | 73.800,00 Euro |
Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung für Arbeitnehmer, die bereits am 31.12.2002 privat krankenversichert waren | 5.512,50 Euro | 66.150,00 Euro |
Bezugsgrößen | ||
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung | 3.745,00 Euro | 44.940,00 Euro |
Geringverdienergrenze bis zu der Arbeitgeber den Sozialversicherungsbeitrag für Auszubildende alleine tragen | 325,00 Euro | 3.900,00 Euro |
Entgeltgrenze für geringfügig Beschäftigte | 556,00 Euro | 6.672,00 Euro |
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in der Rentenversicherung für geringfügig Beschäftigte, die keine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragt haben | 175,00 Euro | 2.100,00 Euro |
Die relevanten Beitragssätze für das Jahr 2025 betragen:
Beitragsübersicht | Beitragssatz |
---|---|
Beitrag zur Krankenversicherung | |
Allgemeiner Beitragssatz zur Krankenversicherung für Mitglieder mit Krankengeldanspruch, für Beiträge aus Renten sowie Versorgungsbezüge/Betriebsrenten | 14,60 % |
Ermäßigter Beitragssatz zur Krankenversicherung für Mitglieder ohne Krankengeldanspruch | 14,00 % |
Kassenindividueller Zusatzbeitragssatz der BKK exklusiv | 2,39 % |
Pauschaler Arbeitgeberbeitrag für geringfügig Beschäftigte zur Krankenversicherung (an Bundesknappschaft abzuführen) | 13,00 % |
Beitrag zur Pflegeversicherung | |
Beitragssatz der gesetzlichen Pflegeversicherung bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, darüber hinaus mit anrechenbarem Kind | 3,60 % |
Beitragssatz der gesetzlichen Pflegeversicherung mit Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder ab Vollendung des 23. Lebensjahres | 4,20 % |
Beitragssatz der gesetzlichen Pflegeversicherung mit zwei Kindern bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres | 3,35 % |
Beitragssatz der gesetzlichen Pflegeversicherung mit drei Kindern bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres | 3,10 % |
Beitragssatz der gesetzlichen Pflegeversicherung mit vier Kindern bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres | 2,85 % |
Beitragssatz der gesetzlichen Pflegeversicherung mit fünf oder mehr Kindern bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres | 2,60 % |
Beitrag zur Rentenversicherung | |
Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung | 18,60 % |
Pauschaler Arbeitgeberbeitrag für geringfügig Beschäftigte zur Rentenversicherung | 15,00 % |
Pauschaler Aufstockungsbeitrag für geringfügig Beschäftigte zur Rentenversicherung | 3,60 % |
Beitrag zur Arbeitslosenversicherung | |
Beitragssatz zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
Die Umlagen sind nur vom Arbeitgeber zu zahlen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:
Umlagen nur für Arbeitgeber | Beitragssatz |
---|---|
Insolvenzgeldumlage (bundeseinheitlich) | 0,15 % |
Allgemeiner Umlagesatz U1 nach dem AAG (50 % Erstattung des Entgeltes bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung) | 1,99 % |
Erhöhter Umlagesatz U1 nach dem AAG (70 % Erstattung des Entgeltes bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung) | 2,99 % |
Umlage 2 (100 % Erstattung) | 0,59 % |
Sofern Sie die entsprechenden Werte für 2024 noch benötigen, finden Sie diese hier.